产品详情
品牌:LY
产地:江苏
产品认证:ROHS
额定电压:6.5V
封装材料:SOT23
封装形式:贴片式
功率:1W
批号:2021
频率特性:中频
应用范围:普通工业
针脚数:5
功率特性:大功率
加工定制:是
整流元件:全桥
反向重复峰值电压:40V
数量:999999999
可售卖地:全国
类型:稳压IC
型号:LY2505
| LDO线性稳压芯片系列 | |||||||
| 型号 | 输出 | 输入 | 输出 | 精度 | 功耗 | 纹波 | 封装形式 |
| 电流 | 电压 | 电压 | (1KHZ) | ||||
| LY3508 | 400MA | ~6.5V | 1.0-5.0V | ±1% | 8uA | 60dB | SOT23-5/TO92 SOT23-3/SOT89-3 |
| LY6206 | 300MA | ~6.5V | 1.5-5.0V | ±2% | 8uA | 50dB | SOT23-3/TO92 |
| SOT23-5/SOT89-3 | |||||||
| LY2503 | 300MA | ~6.5V | 1.5-5.0V | ±2% | 8uA | 50dB | SOT23-5 |
| LY2506 | 500MA | ~6.5V | 1.2-5.0V | ±1% | 50uA | 70dB | SOT23-5/SOT89-3 |
| SC70/DFN | |||||||
| LY2505 | 500MA | ~6.5V | 1.2-5.0V | ±2% | 50uA | 70dB | SOT23-5 |
| LY6411 | 200MA | ~6.5V | 1.5/3.0 | ±2% | 130uA | 70dB | SOT23-6 |
| 18/2.8 | |||||||
| LY2507 | 800MA | ~6.5V | 1.5-5.0V | ±1% | 80uA | 65dB | SOT89-5/SOT23-5 |
| SOT89-3/TO252-5 | |||||||
| LY2509 | 400MA | ~18V | 1.2-5.0V | ±2% | 60uA | 62dB | SOT23-3/SOT89-3 |
| STO23-5 | |||||||
| LY27XX | 500MA | ~18V | 1.5-5.0V | ±2% | 3uA | 60dB | SOT89-3 SOT23-3 |
| LY73XX | 300MA | ~18V | 1.5-5.0V | ±2% | 3uA | 50dB | TO92/SOT89-3 SOT23-3 |
| LY75XX | 200MA | ~18V | 3.0-5.0V | ±3% | 3uA | 50dB | TO92/SOT89-3/SOT23 |
| LY72XX | 150MA | ~30V | 2.0-5.0V | ±3% | 1uA | 40dB | TO92/SOT89-3/SOT23 |
| LY76XX | 100MA | ~40V | 3.0-5.0V | ±3% | 3uA | 50dB | TO92/SOT89-3/SOT23 |
| LY6118 | 1A | ~18V | 1.25-12V | ±2% | 90uA | 70dB | SOT223/TO252 |
| LY1117 | 1A | ~20V | 1.25-12V | ±2% | 3MA | 60dB | SOT223/TO252 |
| LY2521 | 400MA | ~18V | ADJ | ±2% | 3uA | 50dB | TO92/SOT89-3 SOT23-3 |
| 1.5- 8.0V | |||||||
| LY2510 | 500MA | ~18V | 1.5-5.0V | ±2% | 1.5uA | 50dB | SOT89-3 SOT23-3 |
| LY2514 | 300MA | ~18V | 1.5-5.0V | ±2% | 0.7uA | 50dB | SOT23-5/SOT23-3 |
| LY2515 | 300MA | ~18V | 1.5-5.0V | ±2% | 5uA | 50dB | TO92/SOT89-3 SOT23-3 |
| LY78L05 | 100MA | ~35V | 5V | ±5% | 3.5MA | 80db | SOT89-3 |
| LY78M05 | 500MA | ~35V | 5V | ±5% | 3.5MA | 80db | TO252 |


