产品详情
品牌:KF
产地:江苏
产品认证:ROHS
额定电压:1.5V
封装材料:SOP
封装形式:贴片式
批号:2021
频率特性:中频
应用范围:普通工业
针脚数:5
功率特性:中功率
加工定制:是
整流元件:全桥
反向重复峰值电压:1600V
数量:999999999
可售卖地:全国
类型:驱动IC
型号:KF7022
| 锂电保护IC | |||||||
| 产品型号 | 过充电压 | 过充电压 | 过放电压 | 过放电压 | 向0V电池 | 内阻 | 封装 |
| 保护阀值 | 恢复阀值 | 保护阀值 | 恢复阀值 | 充电功能 | ( mΩ ) | ||
| (V) | (V) | (V) | (V) | ? | ? | ||
| DW01 | 4.30±0.050 | 4.10±0.050 | 2.50±0.075 | 2.90±0.075 | yes | - | SOT-23-6 |
| DW03 | 4~4.5±0.025 | 3.8~4.5±0.050 | 2~3.1±0.050 | 2~3.4±0.050 | yes | - | SOT-23-6 |
| KF7071 | 4.375±0.050 | 4.175±0.050 | 2.50±0.075 | 2.90±0.075 | yes | - | SOT-23- |
| KF7071B | 4.4±0.025 | 4.2±0.050 | 2.50±0.075 | 2.90±0.075 | yes | - | SOT-23-6 |
| KF7071C | 4.425±0.025 | 4.225±0.050 | 2.50±0.075 | 2.90±0.075 | yes | - | SOT-23-6 |
| KF7022 | 4.35±0.025 | 4.15±0.050 | 2.30±0.080 | 3.0±0.100 | yes | - | SOT-23-6 |


